Sizes and lengths
Outdoor and cotton collars
| XXS | 15-25cm | 
| XS | 25-30cm | 
| S | 30-35cm | 
| M | 35-45cm | 
| L | 45-55cm | 
| XL | 55-65cm | 
| XXL | 65+ | 
Chest harnesses
| XXS |  Neck circumference: 18-22 cm | 
| XS |  Neck circumference: 22-36 cm | 
| S |  Neck circumference: 26-40 cm | 
| M |  Neck circumference: 30-48 cm | 
| L |  Neck circumference: 36-58 cm | 
| XL |  Neck circumference: 46-70 cm | 
Linen
| Short guide | about 70 cm | 
| City leash | approx. 150 cm | 
| Gas line | approx. 200 cm | 
| Long line | approx. 250 cm | 
| Freedom | approx. 300 cm | 
